* Octobre 2016
Vodafone Cameroon propose 14 forfaits internet dont 10 forfaits internet et 4 forfaits réseaux sociaux hebdomadaires et mensuels. La souscription aux forfaits se fait via le web dans l’espace My Vodafone ou sur mobile à partir de l’application My Vodafone Cameroon, disponible sur Google Play et App Store
FORFAITS | PRIX (FCFA) | VOLUME | VALIDITE |
Forfait Jour 100 Mo | 150 | 100 Mo | 24 heures |
Forfait Jour 400 Mo | 500 | 400Mo | 24 heures |
Forfait Hebdo 400 Mo | 1 000 | 400 Mo | 7 jours |
Forfait Hebdo 2 Go | 3 000 | 2 Go | 7 jours |
Forfait Mois 750 Mo | 2500 | 750 Mo | 30 jours |
Forfait Mois 2 Go | 4 500 | 2 Go | 30 jours |
Forfait Mois 5 Go | 10 000 | 5 Go | 30 jours |
Forfait Mois 10 Go | 14 000 | 10 Go | 30 jours |
Forfait Mois 20 Go | 23 000 | 20 Go | 30 jours |
Forfait Mois 50 Go | 55 000 | 50 Go | 30 jours |
Social ADD-ON
ADD-ON | PRIX (FCFA) | VOLUME | VALIDITE |
Facebook Semaine | 500 | Illimité | 7 Jours |
WhatsApp Semaine | 500 | illimité | 7 jours |
Facebook Mois | 1 500 | illimité | 30 jours |
WhatsApp Mois | 1 500 | illimité | 30 jours |