* Juillet 2018
1) Fako Bleu (EVDO et 4G)
Forfaits | PRIX (FCFA) | VOLUME | VALIDITE | CODE |
Fako XS | 500 | 1Go | 24 H | *155*110*1# |
Fako S | 2 000 | 6 Go (200 Mo/Jour) | 30 Jours | *155*120*1# |
Fako M | 5 000 | 15 Go (500 Mo/Jour) | 30 Jours | *155*130*1# |
Fako L | 10 000 | 45 Go (1,5 Go/Jour) | 30 Jours | *155*140*1# |
Fako XL | 20 000 | 105 Go (3,5 Go/Jour) | 30 Jours | *155*150*1# |
Fako XXL | 35 000 | 180 Go (6 Go/Jour) | 30 Jours | *155*160*1# |
2) Les Forfaits X-tremNet (4G)
FORFAIT | PRIX | VOLUME | VALIDITE |
SPOT | 100 | 500 Mo | 4 heures |
COOL | 300 | 1 ,5 Go | 24h |
FAP | 500 | 2 Go | 48 heures |
KOLO | 1 000 | 2 Go | 7 jours |
DEAL | 3 000 | 5 Go | 7 jours |
SWIM | 5 000 | 10 Go | 30 jours |
SKATE | 10 000 | 20 Go | 30 jours |
PREMIUM | 20 000 | 50 Go | 30 jours |
ENJOY | 35 000 | 100 Go | 30 jours |
3) Fako Volume (EVDO)
FORFAITS | Prix (FCFA) | Volume | Validité | Code |
Fako Mini | 100 | 500 Mo | 4h | *155*6100*1# |
Fako Day | 250 | 100 Mo | 24h | *155*6050*1# |
Fako Day Plus | 500 | 1 Go | 24h | *155*6051*1# |
Fako Night Plus | 1000 | Illimité | 1h -7h | *155*6003*1# |
Fako Access | 2000 | 500 Mo | 1 mois | *155*6150*1# |
Fako Night | 3000 | 8 Go | 1 mois | *155*6002*1# |
Fako SMART | 6000 | 2 Go | 1 mois | *155*6700*1# |
FAKO Confort | 10 000 | 5 Go | 1 mois | *155*6015*1# |
FAKO Top | 25 000 | 18 Go | 1 mois | *155*6005*1# |
Fako Pro | 50 000 | 60 Go | 1 mois | *155*6020*1# |