Les tarifs de retrait d’argent chez Yup Cameroun
Montant (FCFA) | Frais De Retrait |
500 à 3000 | 2,75% |
3001 à 5000 | 2,75% |
5001 à 10 000 | 150 |
10 001 à 15 000 | 300 |
15001 à 25 000 | 350 |
25 001 à 50 000 | 650 |
50 001 à 80 000 | 1 200 |
80 001 à 100 000 | 1 500 |
100 001 à 200 000 | 2 000 |
200 001 à 300 000 | 2500 |
300 001 à 400 000 | 2850 |
400 001 à 500 000 | 3200 |
Les tarifs du service de paiement de facture d’électricité (ENEO) chez Yup Cameroun
Montant de la facture Eneo (FCFA) | Frais De paiement via Yup |
1 – 5000 | 100 |
5001 – 10 000 | 150 |
10 001 – 25 000 | 200 |
25 001 – 50 000 | 300 |
50 001 – 100 000 | 400 |
100 001 – 300 000 | 650 |
300 001 – Plus | 700 |