MTN Mobile Money Cameroon: Combien ça coute? (2017)

Code: *126*1#

Les Services Gratuits

Les services MTN Mobile Money qui n’entrainent pas de frais sont:

La création du compte MTN Mobile Money (mais il faut déposer de l’argent dans son compte à l’ouverture)

• Les dépôts sur un compte Mobile Money

• L’achat de crédit  (que ce soit vers son numéro ou un numéro MTN )

• Le transfert d’argent vers un abonné MTN Mobile Money

TARIFS RETRAIT ET TRANSFERT D’ARGENT HORS MOBILE MONEY

Tranches  (Fcfa) Frais de retrait en espèces (FCFA) Frais d’envoi non Mobile Money  (FCFA)
100 – 2500 100 150
2501 – 5000 100 200
5 001 – 10 000 150 200
10 001 – 15 000 400 400
15 001 – 20 000 400 500
20 001 – 25 000 400 500
25 001 – 30 000 650 850
30 001 – 40 000 700 950
40 001 – 50 000 700 950
50 001 – 70 000 1200 1350
70 001 – 75 000 1200 1350
75 001 – 80 000 1700 2000
80 001 – 100 000 1700 2000
100 001 – 200 000 2150 2200
200 001 – 300 000 2300 2300
300 001 – 400 000 2400 2400
400 001 – 500 000 2500 2500

 

PAIEMENT DES FACTURES

De à
1 10 000 100
10 001 25 000 250
25 001 50 000 500
50 001 100 000 1000
100 001 500 000 1250