Quelques mois après la précédente mise à jour effectuée en octobre 2017, la tarification du service Orange Money au Cameroun a été à nouveau modifiée en Juin 2018 et affiche désormais les tarifs suivants:
| Montant (FCFA) | Transfert Vers Orange | Retrait | Envoi abonné Non Orange |
| De 50 à 6 500 | 1% | 3% | 4% |
| De 6 501 à 10 000 | 50 | 180 | 250 |
| 10 001 à 13 500 | 100 | 300 | 400 |
| 13501 à 25 000 | 150 | 350 | 525 |
| 25 001 à 50 000 | 150 | 700 | 900 |
| 50 001 à 80 000 | 100 | 1 350 | 1 700 |
| 80 001 à 100 000 | 200 | 1 800 | 2 300 |
| 100 001 à 200 000 | 300 | 2 150 | 2 700 |
| 200 001 à 300 000 | 300 | 2 600 | 3 100 |
| 300 001 à 400 000 | 300 | 3100 | 3 600 |
| 400 001 à 500 000 | 400 | 3600 | 4 000 |
Les dépôts sur le compte Orange Money et les retraits pour un abonné non Orange restent gratuits.