1) Les Services Gratuits
Les services Orange Money qui n’entrainent pas de frais de commission sont:
• La création du compte Orange Money qui requiert toutefois un dépôt minimum sur son compte à la création)
• Les dépôts sur un compte Orange Money
• L’achat de crédit (vers son numéro propre et tout numéro Orange Cameroun )
• Le transfert d’argent d’un compte Orange Money vers un abonné Orange
2) Retraits et Envois vers un abonné non-Orange
| Tranches (Fcfa) | Frais pour retrait du compte (Fcfa) | Envoi abonné Non Orange (Fcfa) |
| 500-3 000 | 90 | 150 |
| 3 001-5 000 | 130 | 200 |
| 5 001-10 000 | 150 | 250 |
| 10 001-15 000 | 400 | 400 |
| 15 001-25 000 | 400 | 500 |
| 25 001-50 000 | 700 | 900 |
| 50 001-80 000 | 1 400 | 1 400 |
| 80 001-100 000 | 1 700 | 2 000 |
| 100 001-200 000 | 2 150 | 2 200 |
| 200 001-300 000 | 2 300 | 2 300 |
| 300 001-400 000 | 2 400 | 2 400 |
| 400 001-500 000 | 2 500 | 2 500 |
3) Paiement des factures ENEO
| Tranches (Fcfa) | Frais (Fcfa) |
| 100 à 5 000 | 100 |
| 5 001 à 10 000 | 200 |
| 10 001 à 50 000 | 400 |
| 50 000 à 100 000 | 500 |
| Plus de 100 000 | 750 |