Orange Cameroun propose depuis le 03 octobre 2022 de nouveaux tarifs pour les transactions Orange Money au Cameroun. On observe une baisse globale des frais de retrait Orange Money qui passent des 2% établis plus tôt cette année, au mois d’avril 2022 (date de la précédente mise à jour des tarifs), à 1,5 %.
Les nouveaux tarifs Orange Money sont les suivants:
Montant (FCFA) | Frais de Retrait Orange Money |
Envoi Orange Money |
500 F | 50 | 2,5 |
1000 | 50 | 5 |
5000 | 75 | 25.5 |
10000 | 150 | 70 |
20 000 | 300 | 100 |
25 000 | 375 | 125 |
50 000 | 750 | 250 |
75 000 | 1125 | 375 |
100000 | 1500 | 500 |
200 000 | 3000 | 500 |
300 000 | 3500 | 500 |
500 000 | 3500 | 500 |
Frais Facture ENEO
Montant de la facture | Frais OM |
100 à 5 000 | 100 |
5 001 à 10 000 | 200 |
10 001 à 50 000 | 400 |
50 001 à 100 000 | 500 |
100 001 à 1 000 000 | 750 |
Les dépôts sur le compte Orange Money et les retraits pour un abonné non Orange restent gratuits.